HP Smart Tank Plus 570 Multifunktionsgerät Tinte schwarz
DIN-Papierformate
Papierformat: DIN A 4, B 5
Alternativ passende Angebote
Remote drucken und scannen mit der HP Smart App
Zuverlässige Verbindung mit Dual Band Wi-Fi
Als Kopierer verwendbar: | ja |
---|---|
Anzahl Druck-Farben: | 4 |
Anzahl Kopien: | 99 |
Anzahl der Tintentanks/Farbpatronen: | 4 |
Anzeige: | Grafik-Display |
Apple Airprint fähig: | ja |
Arbeitsspeicher (MB): | 256 |
Ausweiskopie: | ja |
Blatt-Einzug: | autom. Blatt-Einzug |
Blattvorrat für Kassette/Schacht 1: | 100 |
Bluetooth: | ja |
Breite (cm): | 44.9 |
Breite mit Verpackung (cm): | 49.5 |
Breite mit ausgeklapp. Papierführ. (cm): | 44.9 |
DIN-Papierformate: | Papierformat: DIN A 4, B 5 |
Display-Diagonale (cm): | 5.59 |
Druck-System: | Thermisches Tintenstrahl-Drucksystem |
Druck auf Fotopapier: | ja |
Druck auf Karten: | ja |
Druck auf Recyclingpapier: | ja |
Druck auf Umschläge: | ja |
Druck der 1. Seite nach x Sek.: | 14 |
Druckgeschwindigkeit nach ISO-Standard: | ja |
Druck ohne PC möglich: | ja |
Druck über Internet möglich: | ja |
Druck über Smartphones/Tablets möglich: | ja |
Duplex-Druck (beidseitiger Druck): | manueller Duplex-Druck (beidseitiger Druck) |
Einzel-Papierausgabe bis max. x Blatt: | 30 |
Farb-Druckgeschwindigkeit (Seiten/Min.): | 5 |
Farb-Kopiergeschw., max. x Seiten/Min.: | 2 |
Farb-Scan-Geschwindigkeit (Seiten/Min.): | 3 |
Farbtiefe (Bit): | 24 |
Gerät als Scanner verwendbar: | ja |
Gewicht (kg): | 6.19 |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 8.5 |
Höhe (cm): | 19.8 |
Höhe mit Verpackung (cm): | 48 |
Höhe mit ausgeklapp. Papierführ. (cm): | 25.87 |
Kopien-Vergrößern bis auf x %: | 400 |
Kopien-Verkleinern bis auf x %: | 25 |
Kopier-Auflösung (dpi): | 600 |
Kopiergeschw., max. x Seiten/Min.: | 10 |
Leistungsaufnahme, Energiesparmodus (W): | 0.83 |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0.11 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 3.72 |
Netzfrequenz 50/60 Hz: | ja |
PC+MAC kompatibel: | ja |
PCL 3 kompatibel: | ja |
Prozessor-Taktfrequenz (GHz): | 1.2 |
S/W-Druckgeschwindigkeit (Seiten/Min.): | 11 |
S/W-Scan-Geschwindigkeit (Seiten/Min.): | 5 |
Scan-Auflösung (dpi): | 1200 |
Scanner-Graustufen: | 256 |
Tiefe (cm): | 37.3 |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 23.8 |
Tiefe mit ausgeklapp. Papierführ. (cm): | 60.57 |
Touch-Screen-Bedienung: | ja |
USB-Schnittstelle 2.0: | ja |
Vergrößern/Verkleinern: | ja |
WLAN-Standard: | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
WiFi Direct: | ja |
autom. Einzug für x Blatt: | 35 |
max. Betriebstemperatur (°C): | 40 |
max. Druckleistung pro Monat (Seiten): | 1000 |
max. Farb-Druckauflösung, X (dpi): | 4800 |
max. Farb-Druckauflösung, Y (dpi): | 1200 |
max. Luftfeuchtigkeit (%): | 80 |
max. Netzspannung (V): | 240 |
max. Papierformat, Breite (mm): | 215.9 |
max. Papierformat, Höhe (mm): | 355.6 |
max. S/W-Druckauflösung, X (dpi): | 1200 |
max. S/W-Druckauflösung, Y (dpi): | 1200 |
min. Betriebstemperatur (°C): | 5 |
min. Luftfeuchtigkeit (%): | 20 |
min. Netzspannung (V): | 200 |
min. Papierformat, Breite (mm): | 76.2 |
min. Papierformat, Höhe (mm): | 127 |
randloser Druck: | ja |
unterstützt TWAIN-Scanner-Standard: | ja |
Zu viel Auswahl?
Wir helfen gerne.
Erreiche uns ganz einfach
telefonisch oder per E-Mail