Canon Pixma G3520 Tintenstrahl Multifunktionsdrucker schwarz
DIN-Papierformate
Papierformat: DIN A 4/5/6, B 5
Alternativ passende Angebote
Mehr drucken für weniger Geld
Auch wer viel druckt, kann die Kosten niedrig halten: Bis zu 12.000 Seiten (ca. 26% mehr im Eco-Modus³) können mit 2 Flaschen Schwarztinte und bis zu 7.700 Seiten mit einem Farbset gedruckt werden.¹
Hohe Qualität und hohe Geschwindigkeit
Hohe Druckqualität bei hoher Druckgeschwindigkeit (9,1 / 5 ISO-Seiten/ Min. in Schwarzweiß/Farbe²) und Pigmentschwarz für gestochen schwarzen Text und farbstoffbasierte Tinten für lebendig wirkende Farbdrucke. Verschiedene Medientypen und -formate, einschließlich Bannern bis 1,2 Metern Länge, laden zum Experimentieren ein.
Unkomplizierte Wartung
Eine vom Benutzer austauschbare Wartungskassette sorgt jeden Tag für eine zuverlässige Leistung. So werden Ausfallzeiten minimiert und Deadlines zuverlässig eingehalten.
Durchdachtes Design
Das Nachfüllen der Tinte ist schnell, sicher und sauber: Die praktischen Flaschen, die man zum Entleeren nicht quetschen muss, haben je nach Farbe eine individuelle Anschlussform, die nur auf den entsprechenden Tintenbehälter passt.
Intelligente Verbindungsoptionen
Drucken, Scannen, Kopieren und mit der Canon PRINT App und PIXMA Cloud Link mit der Cloud verbinden – sowie Direktdruck von Mobilgeräten über AirPrint (iOS) und Mopria (Android).
¹ Die Seitenreichweite des Tintenbehälters, der für die Ersteinrichtung verwendet wird, ist geringer als die des Ersatzes, da eine bestimmte Tintenmenge verbraucht wird, um während des Einrichtens die Schläuche und den Druckkopf zu füllen. Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO/IEC 24712 Farb-Vorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme. Die Seitenreichweiten von Schwarz und Farbe sind nicht kombinierbar.
² Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
³ Die Seitenreichweite kann abhängig vom gedruckten Inhalt und anderen Faktoren erheblich abweichen.
Als Kopierer verwendbar: | ja |
---|---|
Anzahl Seiten größte Farbpatrone: | 7700 |
Anzahl Seiten größte Tintenpatrone: | 6000 |
Anzahl der Tintentanks/Farbpatronen: | 4 |
Anzeige: | LCD-Multifunktionsdisplay |
Apple Airprint fähig: | ja |
Ausweiskopie: | ja |
Betriebsgeräusch (dBA): | 49.5 |
Blattvorrat für Normalpapier (Blatt): | 100 |
Breite (cm): | 44.5 |
Breite mit Verpackung (cm): | 47.6 |
CIS-Scanner: | ja |
DIN-Papierformate: | Papierformat: DIN A 4/5/6, B 5 |
Druck auf Fotopapier: | ja |
Druck auf T-Shirt-Transferfolie: | ja |
Druck auf Umschläge: | ja |
Druckgeschwindigkeit nach ISO-Standard: | ja |
Druck ohne PC möglich: | ja |
Druck über Smartphones/Tablets möglich: | ja |
Duplex-Druck (beidseitiger Druck): | manueller Duplex-Druck (beidseitiger Druck) |
Farb-Druckgeschwindigkeit (Seiten/Min.): | 5 |
Farbtiefe (Bit): | 8 |
Farbtiefe intern (Bit): | 16 |
Gerät als Scanner verwendbar: | ja |
Gewicht (kg): | 6.4 |
Gewicht mit Verpackung (kg): | 9.45 |
Höhe (cm): | 16.7 |
Höhe mit Verpackung (cm): | 25.55 |
Kopien-Vergrößern bis auf x %: | 400 |
Kopien-Verkleinern bis auf x %: | 25 |
Kopierfunktion ohne PC möglich: | ja |
Kopiergeschw., max. x Seiten/Min.: | 2.6 |
Legal-Format: | ja |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0.2 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 1.2 |
Letter-Format: | ja |
Netzfrequenz 50/60 Hz: | ja |
PC+MAC kompatibel: | ja |
S/W-Druckgeschwindigkeit (Seiten/Min.): | 9.1 |
Scan-Auflösung, X (dpi): | 600 |
Scan-Auflösung, Y (dpi): | 1200 |
Spannungsversorgung 100-240 V: | ja |
Tiefe (cm): | 33 |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 52 |
USB-Schnittstelle: | ja |
WLAN-Standard: | WLAN-Schnittstelle |
WiFi Direct: | ja |
max. Betriebstemperatur (°C): | 35 |
max. Druckauflösung, X (dpi): | 4800 |
max. Druckauflösung, Y (dpi): | 1200 |
max. Einzelblatt-Papiergewicht (g/m²): | 275 |
max. Luftfeuchtigkeit (%): | 90 |
max. Papierformat, Breite (mm): | 216 |
max. Papierformat, Höhe (mm): | 1200 |
max. Scan-Geschwindigkeit (ms/Zeile): | 3.5 |
min. Betriebstemperatur (°C): | 5 |
min. Einzelblatt-Papiergewicht (g/m²): | 64 |
min. Luftfeuchtigkeit (%): | 10 |
min. Papierformat, Breite (mm): | 55 |
min. Papierformat, Höhe (mm): | 89 |
randloser Druck: | ja |
Zu viel Auswahl?
Wir helfen gerne.
Erreiche uns ganz einfach
telefonisch oder per E-Mail