
Panasonic Master OLED Pro 77 Zoll (195cm) UHD TV black metallic
Bilddiagonale (Zoll)
77
Bluetooth-Schnittstelle
ja
Gehäuse-Farben
schwarz
3.999,00 €*
Alternativ passende Angebote
Master OLED PRO Cinema Size Panel – Ausgewählte Panel mit Feinabstimmung und gesteigerter Spitzenhelligkeit.
HCX PRO AI Processor – Überwältigende Bild- / Tonwiedergabe dank automatischer und intelligenter Optimierung.
Audiosystem 360° Soundscape Pro Tuned by Technics – Zielgerichtete Soundperfektion dank neuen Array Lautsprechern und Dolby Atmos.
Game Mode Extreme – Perfektes Spielerlebnis mit neuem Game Control Board, reduzierte Eingangslatenz, HDMI2.1 VRR (Variable Refresh Rate) und HFR (High Frame Rate).
Penta Tuner mit Twin-Konzept und 2 CI-Slots – Empfang über Antenne, Satellit, Kabel, Heimnetzwerk (TV>IP) oder Internet (IPTV).
Multi HDR Ultimate – Unterstützt alle wichtigen HDR-Formate wie Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive.
Das beste HD+ aller Zeiten.
- private Sender in HD- und UHD-Qualität
- HD+ Komfort-Funktion mit Neustart, Mediatheken und UHD-Switch
- 6 Monate gratis testen - ohne Registrierung
- Neustart: Nie wieder was verpassen. Jederzeit ausgewählte Sendungen einfach nochmal von vorne starten.
- Mediatheken: Riesige Auswahl. Zahlreiche Mediatheken von freien und privaten Sendern gleichzeitig durchsuchen.
- UHD-Switch: Immer das beste Bild. Sofort erfahren, wenn es die laufende Sendung auch in UHD gibt
Videos
AAC kompatibel: | ja |
---|---|
AVI-Format kompatibel: | ja |
Amazon Alexa kompatibel: | ja |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2013: | ja |
Anzahl Common-Interface (CI+): | 2 |
Anzahl HDMI-Schnittstellen (IN): | 4 |
Anzahl Pixel, horizontal: | 3840 |
Anzahl Pixel, vertikal: | 2160 |
Anzahl Speicher-Seiten: | 2000 |
Anzahl USB-Schnittstellen: | 2 |
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen: | 1 |
Auto Low Latency Mode (ALLM): | ja |
Befestigungslöcher (H):: | 400 |
Befestigungslöcher (V):: | 300 |
Bilddiagonale (Zoll): | 77 |
Bilddiagonale (cm): | 195 |
Bildschirmanzeigen (OSD): | ja |
Bluetooth-Schnittstelle: | ja |
Breite (cm): | 172.3 |
Breite, Standfuß (cm): | 50 |
Breite mit Verpackung (cm): | 213.9 |
Breite ohne Standfuß (cm): | 172.3 |
Common-Interface (CI+): | ja |
DVB-C Twin-Tuner: | ja |
DVB-S2 Twin-Tuner: | ja |
DVB-T2 Twin-Tuner: | ja |
Datenverbindung zwischen Video und TV: | ja |
Dekoder-Typ: | Videotext-Dekoder |
Digital-Optisch (OUT), Audio: | ja |
Dolby Atmos: | ja |
Dolby Vision IQ: | ja |
Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse G |
Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe: | Energieeffizienzklasse HDR-Wiedergabe G |
Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A bis G] |
Energieverbr. HDR-Wiedergabe (kWh/1000h): | 222 |
Energieverbrauch (kWh/1000h): | 146 |
FLAC kompatibel: | ja |
FreeSync: | ja |
Gehäuse-Farben: | schwarz |
Gewicht (kg): | 50 |
Gewicht ohne Standfuß (kg): | 43 |
Google Assistant kompatibel: | ja |
H.264 kompatibel: | ja |
H.265 kompatibel (HEVC): | ja |
HDCP 2.3 kompatibel: | ja |
HDMI-Schnittstelle 2.1: | ja |
HDR 10+ Adaptive: | ja |
HbbTV: | ja |
Höhe (cm): | 107.3 |
Höhe mit Verpackung (cm): | 117.9 |
Höhe ohne Standfuß (cm): | 105 |
Idealwert-Funktion Bild/Ton: | ja |
JPEG-Format kompatibel: | ja |
Kopfhörer-Anschluss: | ja |
Lautsprecher-System: | Breitband-Lautsprecher |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W): | 0.3 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W): | 0.5 |
MKV kompatibel: | ja |
MP3 kompatibel: | ja |
MPEG-4 kompatibel: | ja |
Medienwiedergabe über USB: | ja |
Multi-PiP: | ja |
Musikleistung (W), gesamt: | 170 |
Netflix: | ja |
Online Apps erhältlich: | ja |
Online Videodienste abrufbar: | ja |
Raumlichtanpassung: | automatische Raumlichtanpassung |
SAT>IP: | ja |
Smartp.-/Tabl. Inhalte kabellos streamen: | ja |
Sprachsteuerung: | ja |
Tiefe (cm): | 35 |
Tiefe, Standfuß (cm): | 35 |
Tiefe mit Verpackung (cm): | 28.2 |
Tiefe ohne Standfuß (cm): | 7.8 |
Tisch- und Wandgerät: | ja |
UHDTV-Empfang: | ja |
USB-Aufnahmefunktion: | ja |
Ultra HD: | ja |
VESA kompatibel: | ja |
VOB kompatibel: | ja |
WAV kompatibel: | ja |
WLAN Ausstattung: | WLAN integriert |
WMA kompatibel: | ja |
Wandmontage möglich: | ja |
Web Browser: | ja |
analoger Kabelempfang: | ja |
eARC (Enhanced Audio Return Channel): | ja |
elek. menügest. TV-Programmführung (EPG): | ja |
integrierter Bass/Subwoofer: | ja |
max. Netzspannung (V): | 240 |
mehrsprachiges Menü: | ja |
min. Netzspannung (V): | 220 |
steuerbar über Smartphone/Tablet: | ja |
variable Bildwiederholfrequenz (VRR): | ja |
zeitversetzte Wiedergabe: | ja |
Zu viel Auswahl?
Wir helfen gerne.
Erreiche uns ganz einfach
telefonisch oder per E-Mail