Gigaset CL660HX DUO, 2 DECT-Mobilteile mit Ladeschale Anthrazit-metallic
Akku-Betrieb möglich
ja
Bildschirmdiagonale in cm
6.1
Gehäuse-Farben
anthrazit
109,00 €*
Lieferzeit 1-3 Tage
Alternativ passende Angebote
(CLIP) Nr.-Übermitt. Anrufer-Angerufener: | ja |
---|---|
Akku-Betrieb möglich: | ja |
Akku-Typ (Mobilteil): | NiMH-Akku |
Anklopfen: | ja |
Anruferliste: | ja |
Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon): | ja |
Anrufweiterleitung: | ja |
Anz. max. Betriebsstunden (Gespräch): | 14 |
Anzahl Display-Zeilen: | 8 |
Anzahl Kurzwahlspeicher (indirekte Sp.): | 8 |
Anzahl Rufton-Melodie(n): | 22 |
Anzahl Telefonbucheinträge: | 400 |
Anzahl programmierbarer Tasten: | 8 |
Anzeige der Empfangs-Feldstärke: | ja |
Anzeige für Akku/Ladezustand: | ja |
Anzeige von Uhrzeit/Datum: | Anzeige von Uhrzeit/Datum |
Außer-Reichweite-Warnung: | ja |
Babyruf/Notruf/Direktruf: | ja |
Bedienerführung über Display: | ja |
Beleuchtetes Tastenfeld/Tastatur: | ja |
Beleuchtung für Display: | ja |
Bild-Telefonbuch: | ja |
Bildschirmdiagonale in cm: | 6.1 |
Breite, Mobilteil (cm): | 5.2 |
CAT-iq 2.0: | ja |
Direktwahl aus Anruferliste: | ja |
Display: | Farb-Grafik Display |
Display-Diagonale (cm): | 6.1 |
Display-Hintergrundbilder downloadbar: | ja |
Display-Typ: | Farb-Grafik Display |
Freisprechen: | ja |
Funk-/Übertragungstechnik: | Digital-DECT/GAP Standard |
Gehäuse-Farben: | anthrazit |
Gesprächsdaueranzeige: | ja |
Gewicht Mobil, inkl. Akku (g): | 116 |
Hinweis für eingegangene Nachrichten: | ja |
Höhe, Mobilteil (cm): | 15.7 |
Hörer-Lautstärke x-stufig regelbar: | 5 |
Kalender: | ja |
Kopfhörer-Anschluss: | ja |
Ladeschale für Handteil: | ja |
Ladezeit (Std.): | 10 |
Mikrofon-Stummschaltung: | ja |
Mobilteil mit Lautsprecher: | ja |
Nachtkonfiguration: | ja |
Navigator-Bedienungssystem: | ja |
Prioritätsruf/VIP-Funktion: | ja |
Raumüberwachung/Babysitting: | ja |
Rufnummern-Anzeige: | ja |
Rufton-Lautstärke einstellbar: | ja |
Rufton-Melodie einz. Ruf.-Nr. zuweisbar: | ja |
Rufton-Melodie wählbar: | ja |
Rufton ein-/abschaltbar: | ja |
Rufton mit ansteigender Lautstärke: | ja |
SMS: | SMS Senden und Empfangen |
Signal-Taste Flash: | ja |
Speicher für die letzten x Anrufer: | 60 |
Steckernetzteil: | ja |
Tastatursperre: | ja |
Tastenquittungston ein-/ausschaltbar: | ja |
Terminfunktion: | ja |
Tiefe, Mobilteil (cm): | 2.1 |
USB-Schnittstelle: | ja |
Wahlkorrektur: | ja |
Wahlverfahren: | MFV/IWV-Wahlverfahren |
Wahlvorbereitung (Blockwahl): | ja |
Wahlwiederholung: | ja |
Wahlwiederholung der letzten x Rufnr.: | 20 |
Weckfunktion: | ja |
Wählunterstützung durch PC (CTI): | ja |
einstellbare Flash-Zeit: | ja |
entfernungsabhängige Sendeleistung: | ja |
handelsübliche Akkus verwendbar: | ja |
max. Auflösung, X (Pixel): | 240 |
max. Auflösung, Y (Pixel): | 320 |
max. Reichweite im Freien (m): | 300 |
max. Reichweite in Gebäuden (m): | 50 |
max. Stand-By-Zeit (Std.): | 280 |
mehrspr. Bedienerführung über Display: | ja |
optische Anruf-Signalisierung: | ja |
reduzierte Strahlenbelastung: | ja |
regelbare Hörer-Lautstärke: | ja |
Zu viel Auswahl?
Wir helfen gerne.
Erreiche uns ganz einfach
telefonisch oder per E-Mail